Bảng giá thép SCM440 | Báo giá thép tròn đặc C45
Thép SCM440 là loại thép hợp kim theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản
Mác thép tương đương
Mác thép 4140 theo têu chuẩn AISI của Mỹ
Mác thép 42CrMo theo tiêu chuẩn GB của Trung Quốc
Mác thép 1.7225 theo tiêu chuẩn DIN của Đức
Thép C45 là loại thép carbon có hàm lượng carbon cao lên đến 0.45%
Mác thép tương đương
Mác thép 1045 theo tiêu chuẩn AISI của Mỹ
Mác thép S45C theo tiêu chuẩn JIS của Nhật
Bảng giá thép SCM440 tại Hà Nội
Hiện tại, Fengyang có sẵn kho thép tròn SCM440 tại Hà Nội. Chủ yếu là thép rèn SCM440 phi to từ 300 đến 500mm với chiều dài từ 4900mm đến 7300mm.
Dưới đây là kích thước thép tròn SCM440 sẵn kho tại Sóc Sơn Hà Nội:
钢 号 Mã hàng |
炉 号 Số lô |
规格 Quy cách |
长度(mm) Độ dài |
支数 (pcs) Số cây |
重量(t) Trọng lượng (tấn) |
Ghi chú |
SCM440 | 18-06-153 | φ300 | 5900 | 1 | 3.410 | Còn hàng |
SCM440 | 18-06-153 | φ300 | 5970 | 1 | 3.420 | Còn hàng |
SCM440 | 19-12-130 | φ300 | 6000 | 1 | 3.450 | Còn hàng |
SCM440 | 19-12-130 | φ300 | 5950 | 1 | 3.410 | Hết hàng |
SCM440 | 19-08-076 | φ300 | 5540 | 1 | 3.160 | Hết hàng |
SCM440 | 18-06-213 | φ320 | 4900 | 1 | 3.220 | Còn hàng |
SCM440 | 19-09-134 | φ320 | 5640 | 1 | 3.660 | Còn hàng |
SCM440 | 19-09-134 | φ320 | 5310 | 1 | 3.450 | Hết hàng |
SCM440 | 20-01-017 | φ320 | 5750 | 1 | 3.740 | Còn hàng |
SCM440 | 20-01-017 | φ320 | 6100 | 1 | 3.970 | Còn hàng |
SCM440 | 17-11-064 | φ330 | 6480 | 1 | 4.520 | Hết hàng |
SCM440 | 20-01-105 | φ330 | 5690 | 1 | 3.920 | Hết hàng |
SCM440 | 19-12-217 | φ330 | 5280 | 1 | 3.640 | Hết hàng |
SCM440 | 19-12-217 | φ330 | 5320 | 1 | 3.680 | Còn hàng |
SCM440 | 20-03-127 | φ350 | 5600 | 1 | 4.400 | Hết hàng |
SCM440 | 20-03-127 | φ350 | 5890 | 1 | 4.610 | Hết hàng |
SCM440 | 20-03-148 | φ360 | 7460 | 1 | 6.200 | Còn hàng |
SCM440 | 20-02-044 | φ400 | 6600 | 1 | 6.740 | Hết hàng |
SCM440 | 20-03-150 | φ420 | 6870 | 1 | 7.590 | Còn hàng |
SCM440 | 20-03-150 | φ440 | 5540 | 1 | 6.760 | Còn hàng |
SCM440 | 18-12-082 | φ450 | 5980 | 1 | 7.670 | Hết hàng |
SCM440 | 20-04-060 | φ460 | 5720 | 1 | 7.600 | Còn hàng |
SCM440 | 20-04-060 | φ480 | 5190 | 1 | 7.460 | Còn hàng |
SCM440 | 20-04-056 | φ500 | 7320 | 1 | 11.460 | Còn hàng |
Giá thép SCM440 sẵn kho tại Hà Nội của nhà máy thép Fengyang giao động trong khoảng: 23.800 vnđ/kg – 28.000 vnđ/kg chưa VAT.
Báo giá thép tròn đặc C45 tại Hà Nội
Thép tròn đặc C45 | S45C | S45Cr sẵn kho tại Hà Nội của nhà máy thép Fengyang chủ yếu là kích thước phi 300mm – 500mm, chiều dài 4700mm – 6000mm.
Dưới đây là kích thước thép S45C sẵn kho tại Sóc Sơn Hà Nội:
钢 号 Mã hàng |
炉 号 Số lô |
规格 Quy cách |
长度(mm) Độ dài |
支数 (pcs) Số cây |
重量(t) Trọng lượng (tấn) |
Ghi chú |
S45C+CR | 19-09-186 | φ300 | 5900 | 1 | 3.400 | Hết hàng |
S45C+CR | 19-09-186 | φ300 | 5840 | 1 | 3.380 | Còn hàng |
S45C+CR | 19-09-186 | φ300 | 5900 | 1 | 3.385 | Còn hàng |
S45C+CR | 19-09-139 | φ320 | 6770 | 1 | 4.420 | Hết hàng |
S45C+CR | 19-09-164 | φ320 | 5770 | 1 | 3.775 | Còn hàng |
S45C+CR | 19-09-186 | φ320 | 4760 | 1 | 3.120 | Còn hàng |
S45C+CR | 19-09-139 | φ350 | 5510 | 1 | 4.260 | Hết hàng |
S45C+CR | 19-09-139 | φ350 | 5630 | 1 | 4.335 | Còn hàng |
S45C+CR | 19-09-156 | φ360 | 5250 | 1 | 4.355 | Hết hàng |
S45C+CR | 19-09-156 | φ360 | 5270 | 1 | 4.360 | Hết hàng |
S45C+CR | G19BV-0721 | φ400 | 5870 | 1 | 5.930 | Hết hàng |
S45C+CR | G19BV0721 | φ400 | 5860 | 1 | 6.000 | Còn hàng |
S45C+CR | GK199140 | φ420 | 5860 | 1 | 6.460 | Hết hàng |
S45C+CR | G18BV-2211 | φ440 | 5050 | 1 | 6.200 | Hết hàng |
S45C+CR | G18-4-2-311 | φ450 | 6150 | 1 | 7.860 | Còn hàng |
S45C+CR | G18BV-2482 | φ450 | 5580 | 1 | 7.130 | Hết hàng |
S45C+CR | G418-7-104 | φ460 | 6230 | 1 | 8.330 | Hết hàng |
S45C+CR | G418-5-063 | φ480 | 5800 | 1 | 8.470 | Còn hàng |
S45C+CR | 19-06-120 | φ480 | 5270 | 1 | 7.620 | Hết hàng |
S45C+CR | G12-147-2 | φ500 | 6500 | 1 | 10.260 | Còn hàng |
S45C+CR | G118-9-048 | φ500 | 5460 | 1 | 8.510 | Còn hàng |
Giá thép C45 | S45CR sẵn kho tại Hà Nội có mức giá giao động trong khoảng 22.000 vnđ/kg – 24.000 vnđ/kg. Đơn giá chưa bao gồm VAT và vận chuyển.
Lưu ý:
+ Trên đây là giá thép rèn SCM440, S45Cr sẵn tại kho Hà Nội của nhà máy thép Fengyang chúng tôi
+ Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua thép SCM440, S45Cr số lượng lớn, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được mức giá ưu đãi nhất.
+ Fengyang nhận sản xuất thép chế tạo theo mác thép, kích thước khách hàng yêu cầu
Lý do nên mua thép SCM440, S45C tại nhà máy thép Fengyang?
- Sản xuất theo kích thước yêu cầu, giá trực tiếp tại nhà máy
- Cung cấp đầy đủ CO, CQ và các giấy tờ khác liên quan đến đơn hàng
- Giao hàng nhanh, hỗ trợ vận chuyển toàn quốc
- Có thể xem hàng trước khi đặt hàng
- Tư vẫn, hỗ trợ khách hàng 24/7
Thông tin liên hệ
Văn phòng đại diện:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ CHÂU DƯƠNG
Địa chỉ: Tầng 10 – tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Hotline/zalo: 0968.310.378
Email: [email protected]
Website: https://thepfy.com/
Trụ sở chính:
NHÀ MÁY THÉP ĐẶC BIỆT FENGYANG
Địa chỉ: 33# Haiyu North Road, Changshu City, Jiangsu Province, China