Inox hệ 400: 410, 410S, 420J1, 420J2, 440C, 409L
Fengyang xin giới thiệu với quý khách hàng một số mác thép inox hệ 400: SUS410, SUS410S, SUS420J1, SUS420J2, SUS430, SUS440C, SUH409L….
Quý khách hàng có nhu cầu nhập inox hệ 400 hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn & báo giá: Hotline/zalo: 0968310378
Mác thép tương đương
Thành phần hóa học của inox hệ 400
Mác thép | Thành phần hóa học (%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | |
SUS410S | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 11.5 – 13.5 | 0.6 | 0.6 | – |
SUS410 | 0.15 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 11.5 -13.5 | 0.6 | 0.6 | – |
SUS420J1 | 0.16- 0.25 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 12 -14 | 0.6 | 0.6 | – |
SUS420J2 | 0.2 – 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 12 -14 | 0.6 | 0.6 | – |
SUS430 | 0.12 | 0.075 | 1.0 | 004 | 0.03 | 16 – 18 | – | – | – |
SUS440C | 0.95 -1.2 | 1.00 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 16 -18 | – | 0.75 | 6*C – 0.75 |
SUH409L | 0.03 | 1.00 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 10.5 -17.5 | 0.6 | – | – |
Các tính năng và ứng dụng của thép inox hệ 400
Mác thép | Tính năng và ứng dụng |
410S | – Hàm lượng carbon tương đối thấp, hiệu suất gia công tương đối cao ,độ giãn dài cao, phù hợp để dập và gia công các sản phẩm có sự biến dạng lớn。 |
410 | – Đại diện của hệ thép không gỉ đầu 400, có độ bền và độ cứng cao (có từ tính), chống mài mòn tốt, khả năng gia công tốt, độ cứng bề mặt có thể được cải thiện sau khi xử lý nhiệt; nhược điểm: tính chống ăn mòn kém, không thích hợp để sử dụng trong môi trường ăn mòn. Chủ yếu dùng để sản xuất linh kiện cơ khí máy móc, làm dao. |
420J1 | – Sau khi xử lý ở nhiệt độ cao, nó có thể đạt độ cứng và độ bền rất cao, do đó, còn được gọi là thép công cụ cắt (thép công cụ), được sử dụng cho dao nhà bếp, dao phẫu thuật, dao trong ngành cơ khí, lưỡi tuabin, kéo, bấm móng tay, v.v. |
420J2 | – Sau khi xử lý ở nhiệt độ cao, độ cứng tốt hơn so với SUS420J1, nhưng độ giãn dài không tốt bằng SUS420J1. Do đó, tuỳ theo yêu cầu về sản phẩm cụ thể của KH để lựa chọn. Nó cũng thường được sử dụng để làm dao nhà bếp, dao phẫu thuật, dao dùng trong cơ khí, lưỡi tuabin, kéo, cắt móng tay |
430 | – Thích hợp cho các thiết bị chịu nhiệt, máy đốt dầu, đồ gia dụng, vật dụng nhà bếp, bồn rửa nhà bếp, đèn trang trí. Khả năng gia công tốt của SUS430 là một thay thế lý tưởng cho 304. |
440C | – Thép công cụ cắt cường độ cao, hàm lượng carbon cao hơn một chút. Sau khi xử lý nhiệt thích hợp, giới hạn chảy được nâng cao hơn, độ cứng có thể đạt 58HRC, do đó là một trong những loại thép không gỉ cứng nhất, ví dụ ứng dụng phổ biến nhất là dao cạo. |
409L | – Chủ yếu dùng trong ống xả xe máy, ống xả ô tô. |
Quy cách và kích thước
Kích thước láp tròn cán nóng hệ thép 440c:
Φ:5.5 -120mm
L: Cắt theo kích thước khách hàng yêu cầu
Kích thước thép tròn kéo nguội hoặc đánh bóng bề mặt
Φ: Kích thước thép tròn kéo nguội hoặc kích thước thép tròn tiện lột & đánh bóng bề mặt: Bất kì kích thước nào trong phạm vi 5mm-120mm đều có thể cán nguội hoặc tiện lột & đánh bóng bề mặt
Bình thường dung sai sẽ là +/- 0.05, hoặc có thể làm theo dung sai yêu cầu.
Kích thước của trục rèn inox đầu 400
Φ≥130
L: sản xuất theo kích thước yêu cầu
Bề mặt : bề mặt đen cán nóng, bề mặt sáng, bề mặt kéo nguội
Công nghệ sản xuất : Cán nóng, rèn, kéo nguội, tiện, đánh bóng, mài bóng
Tấm / cuộn cán nguội thép hệ 400 :
T : 0.3mm-3mm(0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0mm)
W: 1250mm cắt cạnh 1219mm
Cắt theo chiều dài yêu cầu hoặc theo cuộn
Bề mặt: 2B
Cuộn tấm cán nóng inox hệ 400
T : 3-8mm(3mm/4mm/5mm/6mm/8mm)
W: cạnh thô khoảng 1250mm hoặc 1530mm
Cắt theo chiều dài yêu cầu hoặc theo cuộn
Bề mặt: No.1
Tham khảo thêm chi tiết sản phẩm tại thép không gỉ hệ 400 tại đây: Thép không gỉ – inox